Risultati estate 2012
Finale
| Data | | | | |
| 17.08.12 | Gualtiero | - | Raffaele | 6-0 7-5 |
Singolo
| Data | | | | |
| 21.05.12 | Corrado | - | Roberto | 7-5 2-6 6-0 |
| 29.05.12 | Gualtiero | - | Raffaele | 7-5 6-4 |
| 12.06.12 | Corrado | - | Raffaele | 5-7 1-6 |
| 12.06.12 | Gualtiero | - | Roberto | 6-4 6-4 |
| 02.08.12 | Corrado | - | Gualtiero | 6-4 4-6 2-4 ritiro |
| 18.07.12 | Raffaele | - | Roberto | 7-6 6-3 |
Doppio
| Data | | - | | |
| 06.06.12 | Gualtiero/Raffaele | - | Corrado/Roberto | 4-6 6-4 6-3 |
| 26.06.12 | Gualtiero/Roberto | - | Corrado/Raffaele | 5-7 6-3 4-6 |
| . | Corrado/Gualtiero | - | Raffaele/Roberto | |
Classifica generale
| # | Atleta | P | PV | PP | SV | SP |
| 1 | Gualtiero | 13 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Raffaele | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Corrado | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | Roberto | 3 | - | 5 | 3 | 10 |
Qualificati per la finale
Raffaele e
Gualtiero
Classifica singolare
| # | Atleta | P | PV | PP | SV | SP |
| 1 | Gualtiero | 9 | 3 | - | 6 | 1 |
| 4 | Raffaele | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Corrado | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Roberto | 1 | - | 3 | 1 | 6 |
Miglior giocatore di singolare:
Gualtiero
Classifica doppio
| # | Atleta | P | PV | PP | SV | SP |
| 1 | Raffaele | 6 | 2 | - | 4 | 2 |
| 2 | Corrado | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Gualtiero | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Roberto | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Miglior giocatore di doppio:
...
Nessun commento:
Posta un commento